Jugend 15 - Landesliga

Abschlusstabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Körbe |
1 | TSV Leuterschach I | 16 | 45 | 96 : 45 |
2 | TSV Aitrang | 16 | 42 | 78 : 39 |
3 | TSV Stötten I | 16 | 33 | 69 : 40 |
4 | TV Irsee | 16 | 30 | 67 : 60 |
5 | FSV Marktoberdorf | 16 | 25 | 75 : 71 |
6 | TSV Unterthingau | 16 | 12 | 46 : 78 |
7 | TSV Lengenwang | 16 | 11 | 53 : 73 |
8 | SVO Germaringen | 16 | 9 | 56 : 79 |
9 | SV Bidingen | 16
| 7 | 39 : 94 |
Jugend 15 - Bezirksliga

Abschlusstabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Körbe |
1 | FC Thalhofen | 8 | 17 | 45 : 33 |
2 | SV Geisenried | 8 | 17 | 34 : 24 |
3 | TSV Friesenried | 8 | 15 | 33 : 28 |
4 | TSV Stötten II | 8 | 4 | 26 : 39 |
5 | TSV Leuterschach II | 8 | 4 | 20 : 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|