Damen - Landesliga
Abschlussstabelle
Platz | Verein | Punkte | Körbe |
1. | TSV Stötten I | 43 | 109:46 |
2. | TSV Lengenwang I | 42 | 130:74 |
3. | SV Geisenried I | 36 | 78:34 |
4. | SV Geisenried II | 30 | 84:64 |
5. | TSV Leuterschach I | 21 | 66:65 |
6. | TV Irsee | 15 | 67:107 |
7. | TSV Lengenwang II | 12 | 69:131 |
8. | SV Bidingen | 11 | 67:101 |
9. | TSV Leuterschach II | 4 | 41:89 |

Damen - Bezirksliga
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Punkte | Körbe |
1. | TSV Stötten II | 38 | 150:80 |
2. | TSV Stötten III | 30 | 108:89 |
3. | TSV Unterthingau | 22 | 95:87 |
4. | TSV Betzigau | 20 | 82:81 |
5. | TSV Friesenried | 19 | 89:95 |
6. | FSV Marktoberdorf | 18 | 101:107 |
7. | SVO Germaringen | 17 | 81:94 |
8. | TSV Ruderatshofen | 0 | 48:121 |

