Damen - Landesliga
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Punkte | Körbe |
1. | TSV Stötten I | 37 | 136:70 |
2. | SV Bidingen I | 32 | 122:67 |
3. | SV Geisenried I | 31 | 117:71 |
4. | TSV Leuterschach I | 29 | 125:99 |
5. | SV Geisenried II | 24 | 91:99 |
6. | TSV Lengenwang I | 23 | 122:122 |
7. | TSV Stötten II | 16 | 102:165 |
8. | TV Irsee | 15 | 97:127 |
9. | SV Bidingen II | 1 | 78:170 |

Damen - Bezirksliga
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Punkte | Körbe |
1. | TSV Stötten III | 51 | 244:103 |
2. | TSV Leuterschach II | 47 | 197:100 |
3. | TSV Lengenwang II | 36 | 215:184 |
4. | TSV Betzigau | 32 | 142:142 |
5. | FSV Marktoberdorf | 24 | 164:193 |
6. | TSV Friesenried | 24 | 163:201 |
7. | TSV Ruderatshofen | 18 | 137:193 |
8. | SVO Germaringen | 14 | 134:169 |
9. | TSV Aitrang | 9 | 138:202 |
10. | TSV Unterthingau | 8 | 144:191 |
